动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運作公告

      開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2016-09-02 15:58
      尊敬的客戶:

       

      根據(jù)開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

       

      產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 期限 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
      信贏天天快車2號 B140C0160 2.20% 2.15% 2016/9/7
       信贏周周贏 B140C0171 2.10% 2.05% 2016/9/7
      信贏步步高升3號 B140C0249 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
      31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
      61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
      91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
      181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
      271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
      信贏步步高升4號 B150C0073 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
      31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
      61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
      91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
      181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
      271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
      信贏步步高升5號 B150C0371 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
      31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
      61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
      91天以上 2.80% 2.75% 2016/9/7
      信贏天天快車對公 B130C0086 2.20% 2.15% 2016/9/7
      共贏保本天天快車A B160C0169 2.30% 2.20% 2016/9/7
      共贏保本天天快車B B160C0183 2.40% 2.30% 2016/9/7
      共贏保本步步高升A B160C0172 1-7天 2.00% 1.90% 2016/9/7
      8天-14天 2.05% 1.95% 2016/9/7
      15天-30天 2.15% 2.05% 2016/9/7
      31天-60天 2.50% 2.40% 2016/9/7
      61天-90天 2.70% 2.60% 2016/9/7
      91天以上 2.90% 2.80% 2016/9/7
      共贏保本步步高升B B160C0184 1-7天 2.10% 2.00% 2016/9/7
      8天-14天 2.15% 2.05% 2016/9/7
      15天-30天 2.25% 2.15% 2016/9/7
      31天-60天 2.60% 2.50% 2016/9/7
      61天-90天 2.80% 2.70% 2016/9/7
      91天以上 3.00% 2.90% 2016/9/7

      特此公告。

      中信銀行
      2016年9月2日