动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運作公告

      開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2016-10-09 16:02
      尊敬的客戶:

       

      根據(jù)開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:

       

      產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 期限 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
      信贏天天快車2號 B140C0160 2.15% 1.85% 2016/10/14
       信贏周周贏 B140C0171 2.05% 1.75% 2016/10/14
      信贏步步高升3號 B140C0249 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
      31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
      61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
      91-180天 2.75% 2.45% 2016/10/14
      181-270天 2.85% 2.55% 2016/10/14
      271天以上 2.95% 2.65% 2016/10/14
      信贏步步高升4號 B150C0073 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
      31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
      61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
      91-180天 2.75% 2.45% 2016/10/14
      181-270天 2.85% 2.55% 2016/10/14
      271天以上 2.95% 2.65% 2016/10/14
      信贏步步高升5號 B150C0371 1-30天 1.95% 1.65% 2016/10/14
      31-60天 2.35% 2.05% 2016/10/14
      61-90天 2.55% 2.25% 2016/10/14
      91天以上 2.75% 2.45% 2016/10/14
      信贏天天快車對公 B130C0086 2.15% 1.85% 2016/10/14

      特此公告。

      中信銀行股份有限公司
      2016年10月9日