運作公告
中信理財之信贏系列開放式人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2016-07-19 15:53
尊敬的客戶:
根據(jù)中信理財之信贏系列開放式人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 調(diào)整前測算最高年化收益率 | 調(diào)整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 | |
信贏天天快車2號 | B140C0160 | 2.40% | 2.20% | 2016-7-25 | |
信贏周周贏 | B140C0171 | 2.60% | 2.10% | 2016-7-28 | |
信贏步步高升4號 | B150C0073 | 1-30天 | 2.20% | 2.00% | 2016-7-25 |
31-60天 | 2.60% | 2.40% | 2016-7-25 | ||
61-90天 | 2.80% | 2.60% | 2016-7-25 | ||
91-180天 | 3.00% | 2.80% | 2016-7-25 | ||
181-270天 | 3.20% | 2.90% | 2016-7-25 | ||
271天及以上 | 3.40% | 3.00% | 2016-7-25 | ||
信贏步步高升3號 | B140C0249 | 1-30天 | 2.20% | 2.00% | 2016-7-25 |
31-60天 | 2.60% | 2.40% | 2016-7-25 | ||
61-90天 | 2.80% | 2.60% | 2016-7-25 | ||
91-180天 | 3.00% | 2.80% | 2016-7-25 | ||
181-270天 | 3.20% | 2.90% | 2016-7-25 | ||
271天及以上 | 3.40% | 3.00% | 2016-7-25 | ||
信贏步步高升5號 | B150C0371 | 1-30天 | 2.40% | 2.00% | 2016-7-25 |
31-60天 | 2.80% | 2.40% | 2016-7-25 | ||
61-90天 | 3.00% | 2.60% | 2016-7-25 | ||
91天及以上 | 3.20% | 2.80% | 2016-7-25 | ||
信贏天天快車對公 | B130C0086 | 2.40% | 2.20% | 2016-7-25 |
特此公告
中信銀行
2016年7月19日
上一篇:
開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
下一篇:
關(guān)于中信理財之樂贏成長步步高升A款人民幣理財產(chǎn)品測算收益率的公告
相關(guān)推薦
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之共贏穩(wěn)健流動管家人民幣理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-18
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之樂贏保本天天快車系列理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-07
- 關(guān)于中信理財之樂贏周期型系列理財產(chǎn)品測算收益率調(diào)整公告 2019-02-22
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1878期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6082)到期清算公告 2019-02-21
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1877期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6081)到期清算公告 2019-02-21