運作公告
關于中信銀行理財之樂贏周期理財產(chǎn)品測算收益率的公告
- 2017-05-02 17:56
尊敬的客戶:
對于我行發(fā)行的樂贏周期理財產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產(chǎn)品的測算收益率為如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財編碼 | 到期測算最高年化收益率 | 實時贖回測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期35天A款理財產(chǎn)品 | B160A0413 | 4.20% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期35天B款理財產(chǎn)品 | B160A0414 | 4.25% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期63天A款理財產(chǎn)品 | B160A0415 | 4.25% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期63天B款理財產(chǎn)品 | B160A0416 | 4.30% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期91天A款理財產(chǎn)品 | B160A0417 | 4.35% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期91天B款理財產(chǎn)品 | B160A0418 | 4.40% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期半年A款理財產(chǎn)品 | B160A0419 | 4.40% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期半年B款理財產(chǎn)品 | B160A0420 | 4.45% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期一年A款理財產(chǎn)品 | B160A0421 | 4.40% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期一年B款理財產(chǎn)品 | B160A0422 | 4.45% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期定制版91天 | B170A0033 | 4.55% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信銀行理財之樂贏穩(wěn)健周期專屬版182天 | B170A0034 | 4.50% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期35天A款理財產(chǎn)品 | B160A0552 | 4.25% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期35天B款理財產(chǎn)品 | B160A0553 | 4.30% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期63天A款理財產(chǎn)品 | B160A0554 | 4.30% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期63天B款理財產(chǎn)品 | B160A0555 | 4.35% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期91天A款理財產(chǎn)品 | B160A0556 | 4.40% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期91天B款理財產(chǎn)品 | B160A0557 | 4.45% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期半年A款理財產(chǎn)品 | B160A0558 | 4.45% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期半年B款理財產(chǎn)品 | B160A0559 | 4.50% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期一年A款理財產(chǎn)品 | B160A0560 | 4.45% | 1.00% | 2017年5月3日 |
中信理財之樂贏成長周期一年B款理財產(chǎn)品 | B160A0561 | 4.50% | 1.00% | 2017年5月3日 |
測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。中信銀行將根據(jù)理財產(chǎn)品投資運作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2017年5月3日
相關推薦
- 12月銀行理財市場有哪些看點? 2022-01-10
- 銀保監(jiān)會起草《理財公司理財產(chǎn)品流動性風險管理辦法(征求意見稿)》 2021-09-09
- 理財產(chǎn)品銷售,“劃”紅線更要“守”紅線 2021-06-28
- 銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合出臺現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)則 2021-06-15
- 融360:10月非結(jié)構性理財產(chǎn)品收益率創(chuàng)近年新低 2020-11-16