动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之非擔(dān)險(xiǎn)對(duì)公開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2017-03-10 18:01

      尊敬的客戶:

      根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品說明,現(xiàn)對(duì)非擔(dān)險(xiǎn)對(duì)公開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:


      產(chǎn)品名稱
      產(chǎn)品編碼 實(shí)際存續(xù)天數(shù) 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
      共贏穩(wěn)健步步高升A款 B160C0140 1-7天 2.90% 2.90% 2017-3-14
      8-14天 3.10% 3.10% 2017-3-14
      15-21天 3.30% 3.50% 2017-3-14
      22天及以上 3.40% 3.60% 2017-3-14
      共贏穩(wěn)健步步高升B款 B160C0141 1天-30天 2.90% 2.90% 2017-3-14
      31天-60天 3.30% 3.50% 2017-3-14
      61天-90天 3.40% 3.60% 2017-3-14
      91天-180天 3.45% 3.80% 2017-3-14
      181天-270天 3.50% 3.85% 2017-3-14
      271天及以上 3.60% 3.90% 2017-3-14
      共贏穩(wěn)健流動(dòng)管家 B160C0151 - 3.20% 3.50% 2017-3-14
      共贏穩(wěn)健天天快車A款 B160C0152 - 3.30% 3.50% 2017-3-14

      特此公告。

      中信銀行
      2017年3月10日