动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 理財公告

      中信理財之非擔(dān)險對公開放式人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2017-09-13 17:38

      尊敬的客戶:

      根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品說明,現(xiàn)對非擔(dān)險對公開放式人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:

      產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 實際存續(xù)天數(shù) 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
      共贏穩(wěn)健步步高升A款 B160C0140 1-7天 2.90% 3.00% 2017-9-15
      8-14天 3.20% 3.40% 2017-9-15
      15-21天 3.60% 3.60% 2017-9-15
      22天及以上 3.70% 3.70% 2017-9-15
      共贏穩(wěn)健步步高升B款 B160C0141 1天-30天 2.90% 3.00% 2017-9-15
      31天-60天 3.60% 4.00% 2017-9-15
      61天-90天 3.70% 4.05% 2017-9-15
      91天-180天 3.90% 4.10% 2017-9-15
      181天-270天 3.95% 4.15% 2017-9-15
      271天及以上 4.00% 4.20% 2017-9-15
      共贏穩(wěn)健流動管家 B160C0151 - 3.60% 3.50% 2017-9-15
      共贏穩(wěn)健天天快車A款 B160C0152 - 3.60% 3.50% 2017-9-15

      特此公告。

      中信銀行
      2017年9月13日