动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

      • 2016-06-08 00:00
      尊敬的客戶:
      我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2016年5月20日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:

      產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 幣種 成立日 到期日 本期公告日產(chǎn)品凈值
      B150D0118 中信理財(cái)之晟信系列1505期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2015年6月9日 2016年6月14日 1.0337
      B150D0136 中信理財(cái)之晟信系列1507期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2015年6月23日 2016年6月28日 1.0496
      B150D0147 中信理財(cái)之晟信系列1509期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2015年7月7日 2016年7月12日 1.0479
      B150D0306 中信理財(cái)之晟信系列1519期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2015年11月24日 2016年11月25日 1.0096
      B150D0341 中信理財(cái)之晟信系列1520期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2015年12月30日 2017年1月4日 1.0118
      B160D0022 中信理財(cái)之晟信系列1601期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年1月12日 2017年1月17日 1.0105
      B160D0033 中信理財(cái)之晟信系列1602期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年2月6日 2017年2月11日 1.0016
      B160D0059 中信理財(cái)之晟信系列1603期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年3月11日 2017年3月17日 0.9982



      根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.50%/年。
      感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
      特此公告。
      中信銀行
      2016年6月8日