產(chǎn)品公告
中信銀行個(gè)人大額存單第180080-180098期發(fā)行公告
- 2018-08-31 17:16
尊敬的客戶:
中信銀行將于2018年9月1日起發(fā)行中信銀行個(gè)人大額存單第180080-180098期產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 起點(diǎn)金額 | 產(chǎn)品利率 | 幣種 | 付息方式 | 遞增規(guī)則 |
個(gè)人大額存單第180080期 | A00640180080 | 1個(gè)月 | 20萬(wàn)元 | 1.62% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180081期 | A00640180081 | 3個(gè)月 | 20萬(wàn)元 | 1.62% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180082期 | A00640180082 | 3個(gè)月 | 50萬(wàn)元 | 1.63% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180083期 | A00640180083 | 6個(gè)月 | 20萬(wàn)元 | 1.92% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180084期 | A00640180084 | 6個(gè)月 | 50萬(wàn)元 | 1.93% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180085期 | A00640180085 | 9個(gè)月 | 20萬(wàn)元 | 2.06% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180086期 | A00640180086 | 1年 | 20萬(wàn)元 | 2.25% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180087期 | A00640180087 | 1年 | 50萬(wàn)元 | 2.28% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180088期 | A00640180088 | 18個(gè)月 | 20萬(wàn)元 | 2.65% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180089期 | A00640180089 | 2年 | 20萬(wàn)元 | 3.13% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180090期 | A00640180090 | 2年 | 50萬(wàn)元 | 3.19% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180091期 | A00640180091 | 3年 | 20萬(wàn)元 | 4.10% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180092期 | A00640180092 | 3年 | 50萬(wàn)元 | 4.18% | 人民幣 | 到期一次返本付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180093期 | A00640180093 | 1年 | 20萬(wàn)元 | 2.22% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180094期 | A00640180094 | 1年 | 50萬(wàn)元 | 2.25% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180095期 | A00640180095 | 2年 | 20萬(wàn)元 | 3.09% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180096期 | A00640180096 | 2年 | 50萬(wàn)元 | 3.15% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180097期 | A00640180097 | 3年 | 20萬(wàn)元 | 4.05% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180098期 | A00640180098 | 3年 | 50萬(wàn)元 | 4.13% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
以上產(chǎn)品可通過(guò)中信銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面或中信銀行個(gè)人網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購(gòu)買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客戶服務(wù)熱線95558。
特此公告。