產(chǎn)品公告
中信銀行個(gè)人大額存單第180040期-第180048期發(fā)行公告
- 2018-04-24 14:33
尊敬的客戶:
中信銀行將于2018年4月26日起發(fā)行中信銀行個(gè)人大額存單第180040期-第180048期產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 起點(diǎn)金額 | 產(chǎn)品利率 | 幣種 | 付息方式 | 遞增規(guī)則 |
個(gè)人大額存單第180040期 | A00640180040 | 1年 | 20萬(wàn)元 | 2.205% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180041期 | A00640180041 | 1年 | 50萬(wàn)元 | 2.220% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180042期 | A00640180042 | 1年 | 100萬(wàn)元 | 2.250% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180043期 | A00640180043 | 2年 | 20萬(wàn)元 | 3.087% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180044期 | A00640180044 | 2年 | 50萬(wàn)元 | 3.108% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180045期 | A00640180045 | 2年 | 100萬(wàn)元 | 3.150% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180046期 | A00640180046 | 3年 | 20萬(wàn)元 | 4.043% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180047期 | A00640180047 | 3年 | 50萬(wàn)元 | 4.070% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
個(gè)人大額存單第180048期 | A00640180048 | 3年 | 100萬(wàn)元 | 4.125% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬(wàn)元整數(shù)倍 |
以上產(chǎn)品可通過(guò)中信銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面或中信銀行個(gè)人網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購(gòu)買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客戶服務(wù)熱線95558。
特此公告。