運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂贏保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2018-05-29 17:57
尊敬的客戶:
對(duì)于我行發(fā)售的樂贏保本系列理財(cái)產(chǎn)品,通過綜合測算,擬調(diào)整部分產(chǎn)品的測算收益率,具體如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 期限 | 調(diào)整前測算最高年化收益率 | 調(diào)整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 |
樂贏保本天天快車A | B160A0311 | - | 2.25% | 2.15% | 2018/5/31 |
樂贏保本天天快車B | B160A0312 | - | 2.45% | 2.35% | 2018/5/31 |
樂贏保本天天快車C | B160A0313 | - | 2.95% | 2.85% | 2018/5/31 |
樂贏保本天天快車D | B160A0314 | - | 3.05% | 2.95% | 2018/5/31 |
樂贏保本步步高升A | B160A0307 | 1天-14天 | 1.65% | 1.55% | 2018/5/31 |
15天-30天 | 2.10% | 2.00% | 2018/5/31 | ||
31天-60天 | 2.30% | 2.20% | 2018/5/31 | ||
61天-90天 | 2.50% | 2.40% | 2018/5/31 | ||
91天-180天 | 2.70% | 2.60% | 2018/5/31 | ||
181天及以上 | 2.90% | 2.80% | 2018/5/31 | ||
樂贏保本步步高升B | B160A0308 | 1天-14天 | 1.75% | 1.65% | 2018/5/31 |
15天-30天 | 2.20% | 2.10% | 2018/5/31 | ||
31天-60天 | 2.40% | 2.30% | 2018/5/31 | ||
61天-90天 | 2.60% | 2.50% | 2018/5/31 | ||
91天-180天 | 2.80% | 2.70% | 2018/5/31 | ||
181天及以上 | 3.00% | 2.90% | 2018/5/31 | ||
樂贏保本周期35天 | B170A0005 | 35天 | 3.50% | 3.40% | 2018/5/31 |
樂贏保本周期91天 | B170A0006 | 91天 | 3.70% | 3.60% | 2018/5/31 |
樂贏保本周期182天 | B160A0550 | 182天 | 3.70% | 3.60% | 2018/5/31 |
樂贏保本周期364天 | B170A0007 | 364天 | 3.75% | 3.65% | 2018/5/31 |
測算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測算收益率自2018年5月31日啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
中信銀行股份有限公司
2018年5月29日
上一篇:
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健凈值周開人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
下一篇:
中信理財(cái)之慧贏穩(wěn)健同行系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告