动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

      • 2017-04-21 17:20

      尊敬的客戶:

      我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日(2017年4月20日)具體產(chǎn)品凈值情況如下:

      產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 幣種 成立日 到期日  本期公告日產(chǎn)品凈值
      A160D0028 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年5月26日 2017年5月29日 1.0293
      B160D0102 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1606期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年6月14日 2017年6月20日 1.0207
      B160D0126 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1607期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年7月12日 2017年7月18日 1.0286
      B160D0159 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1608期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年8月10日 2017年8月16日 1.0049
      B160D0214 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1609期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年9月14日 2017年9月20日 0.9977
      B160D0260 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1610期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年10月19日 2017年10月25日 0.9961
      B160D0266 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1611期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年11月16日 2017年11月22日 0.9925
      B160D0310 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1612期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2016年12月21日 2017年12月27日 1.0155
      B160D0314 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1701期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2017年1月11日 2018年1月17日 1.0126
      B170D0009 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1702期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2017年2月15日 2018年2月23日 1.0076
      B170D0051 中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1703期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 人民幣 2017年3月15日 2018年3月21日 1.0055

      根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、固定管理費(fèi)0.50%/年。
      感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

      特此公告。

      中信銀
      2017年4月21日