運作公告
中信理財之樂贏系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2017-04-11 17:20
尊敬的客戶:
根據(jù)中信理財之樂贏系列人民幣理財產(chǎn)品說明書,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 調(diào)整前測算最高年化收益率 | 調(diào)整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 | |
樂贏穩(wěn)健步步高升A款 | B160A0364 | 1天-14天 | 3.45% | 3.70% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 3.90% | 4.00% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.00% | 4.10% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 | |||||
樂贏穩(wěn)健步步高升B款 | B160A0365 | 1天-14天 | 3.50% | 3.75% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 3.95% | 4.05% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.05% | 4.15% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 | |||||
樂贏穩(wěn)健步步高升C款 | B170A0036 | 1天-14天 | 3.55% | 3.80% | 2017/4/12 |
15天-30天 | 4.05% | 4.10% | 2017/4/12 | ||
31天-60天 | 4.15% | 4.20% | 2017/4/12 | ||
61天-90天 | |||||
91天-180天 | |||||
181天及以上 |
中信銀行
2017年4月11日
相關(guān)推薦
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之共贏穩(wěn)健流動管家人民幣理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-18
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之樂贏保本天天快車系列理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-07
- 關(guān)于中信理財之樂贏周期型系列理財產(chǎn)品測算收益率調(diào)整公告 2019-02-22
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1878期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6082)到期清算公告 2019-02-21
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1877期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6081)到期清算公告 2019-02-21