动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2017-04-05 17:20

      尊敬的客戶:

      對(duì)于我行發(fā)售的中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率如下:

      產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0197 4.45% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0199 4.55% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0201 4.60% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0203 4.60% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B170D0036 4.50% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0263 4.65% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B160D0264 4.70% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B170D0037 4.70% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0064 4.55% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0066 4.70% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0008 4.75% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天D款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0005 4.75% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投63天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0065 4.60% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投91天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B16SD0067 4.75% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投182天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0009 4.80% 1.00%
      中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)自在投371天E款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B17SD0006 4.80% 1.00%

      測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測(cè)算收益率自2017年4月6號(hào)啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
      感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

      中信銀行
      2017年4月5號(hào)