運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2017-02-23 17:26
尊敬的客戶(hù): 根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編碼 | 調(diào)整前測(cè)算最高年化收益率 | 調(diào)整后測(cè)算最高年化收益率 | 開(kāi)始執(zhí)行日期 | |
樂(lè)贏穩(wěn)健天天快車(chē)A款 | B160A0366 | 3.50% | 3.55% | 2017/2/24 | |
樂(lè)贏穩(wěn)健天天快車(chē)B款 | B160A0367 | 3.53% | 3.58% | 2017/2/24 | |
樂(lè)贏穩(wěn)健天天快車(chē)C款 | B160A0689 | 3.55% | 3.60% | 2017/2/24 | |
樂(lè)贏成長(zhǎng)天天快車(chē)B款 | B160A0310 | 3.60% | 3.70% | 2017/2/24 | |
樂(lè)贏穩(wěn)健步步高升A款 | B160A0364 | 1天-14天 | 3.30% | 3.45% | 2017/2/24 |
15天-30天 | 3.90% | 3.90% | 2017/2/24 | ||
31天-60天 | 4.00% | 4.00% | 2017/2/24 | ||
61天-90天 | 4.00% | 4.00% | 2017/2/24 | ||
91天-180天 | 4.00% | 4.00% | 2017/2/24 | ||
181天及以上 | 4.00% | 4.00% | 2017/2/24 | ||
樂(lè)贏穩(wěn)健步步高升B款 | B160A0365 | 1天-14天 | 3.35% | 3.50% | 2017/2/24 |
15天-30天 | 3.95% | 3.95% | 2017/2/24 | ||
31天-60天 | 4.05% | 4.05% | 2017/2/24 | ||
61天-90天 | 4.05% | 4.05% | 2017/2/24 | ||
91天-180天 | 4.05% | 4.05% | 2017/2/24 | ||
181天及以上 | 4.05% | 4.05% | 2017/2/24 |
特此公告
中信銀行
2017年2月23日
相關(guān)推薦
- 關(guān)于調(diào)整中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏保本理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告 2019-03-13
- 關(guān)于調(diào)整中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏保本開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告 2018-08-17
- 關(guān)于中信理財(cái)之樂(lè)贏系列開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率調(diào)整公告 2018-07-16
- 中信理財(cái)之樂(lè)贏保本系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告 2018-05-15
- 中信理財(cái)之共贏系列步步高升理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品編號(hào):B130A0006)等十四支理財(cái)產(chǎn)品提前終止公告 2017-05-02