運作公告
對公開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告
- 2017-02-09 16:22
尊敬的客戶:
根據(jù)開放式保本系列人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 期限 | 調(diào)整前測算最高年化收益率 | 調(diào)整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 |
1 | 信贏天天快車2號 | B140C0160 | T+0 | 1.35% | 0.85% | 2017/2/14 |
2 | 信贏周周贏 | B140C0171 | T+0 | 1.25% | 0.75% | 2017/2/14 |
3 | 信贏天天快車對公 | B130C0086 | T+0 | 1.35% | 0.85% | 2017/2/14 |
4 | 信贏步步高升3號 | B140C0249 | 1-30天 | 1.15% | 0.65% | 2017/2/14 |
31-60天 | 1.55% | 1.05% | 2017/2/14 | |||
61-90天 | 1.75% | 1.25% | 2017/2/14 | |||
91-180天 | 1.95% | 1.45% | 2017/2/14 | |||
181-270天 | 2.05% | 1.55% | 2017/2/14 | |||
271天以上 | 2.15% | 1.65% | 2017/2/14 | |||
5 | 信贏步步高升4號 | B150C0073 | 1-30天 | 1.15% | 0.65% | 2017/2/14 |
31-60天 | 1.55% | 1.05% | 2017/2/14 | |||
61-90天 | 1.75% | 1.25% | 2017/2/14 | |||
91-180天 | 1.95% | 1.45% | 2017/2/14 | |||
181-270天 | 2.05% | 1.55% | 2017/2/14 | |||
271天以上 | 2.15% | 1.65% | 2017/2/14 |
特此公告。
中信銀行股份有限公司
2017年2月9日
相關(guān)推薦
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之共贏穩(wěn)健流動管家人民幣理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-18
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之樂贏保本天天快車系列理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-07
- 關(guān)于中信理財之樂贏周期型系列理財產(chǎn)品測算收益率調(diào)整公告 2019-02-22
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1878期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6082)到期清算公告 2019-02-21
- 中信理財之樂贏黃金掛鉤1877期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號:A181A6081)到期清算公告 2019-02-21