动漫无码卡通动漫亚洲精品,亚洲精品另类在线观看,欧美国产激情一区二区2,一区二区三区A级毛片

    1. 運(yùn)作公告

      零售保本系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2017-02-22 16:29

      尊敬的客戶:

      根據(jù)保本系列人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進(jìn)行如下調(diào)整:

      序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 期限 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
      1 樂贏保本周期35天 B170A0005 35天 3.29% 3.53% 2017/2/28
      2 樂贏保本周期91天 B170A0006 91天 3.61% 3.82% 2017/2/28
      3 樂贏保本周期182天 B160A0550 182天 3.61% 3.82% 2017/2/28
      4 樂贏保本周期364天 B170A0007 364天 3.32% 3.70% 2017/2/28
      5 樂贏保本天天快車A B160A0311 T+0 2.45% 2.68% 2017/2/28
      6 樂贏保本天天快車B B160A0312 T+0 2.50% 2.75% 2017/2/28
      7 樂贏保本天天快車C B160A0313 T+0 3.05% 3.28% 2017/2/28
      8 樂贏保本天天快車D B160A0314 T+0 3.15% 3.38% 2017/2/28

      特此公告。

      中信銀行股份有限公司
      2017年2月22日