運(yùn)作公告
關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏周期理財(cái)產(chǎn)品測算收益率的公告
- 2017-02-04 17:24
尊敬的客戶:
對于我行2016年8月2日起發(fā)售的樂贏穩(wěn)健周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測算,當(dāng)前產(chǎn)品的測算收益率為如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)編碼 | 到期測算最高年化收益率 | 實(shí)時(shí)贖回測算最高年化收益率 |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0413 | 4.00% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0414 | 4.05% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0415 | 4.00% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0416 | 4.05% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0417 | 4.25% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0418 | 4.30% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期182天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0419 | 4.30% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期182天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0420 | 4.35% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0421 | 4.00% | 1.00% |
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0422 | 4.05% | 1.00% |
對于我行2016年9月12日起發(fā)售的樂贏成長周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測算,當(dāng)前產(chǎn)品的測算收益率為如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)編碼 | 到期測算最高年化收益率 | 實(shí)時(shí)贖回測算最高年化收益率 |
中信理財(cái)之樂贏成長周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0552 | 4.05% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0553 | 4.10% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0554 | 4.05% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0555 | 4.10% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0556 | 4.30% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0557 | 4.35% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0558 | 4.35% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期半年B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0559 | 4.40% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0560 | 4.05% | 1.00% |
中信理財(cái)之樂贏成長周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0561 | 4.20% | 1.00% |
測算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測算收益率自2017年2月7日啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
中信銀行
2017年2月4日
上一篇:
中信理財(cái)之共贏系列天天智信產(chǎn)品(私人銀行客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)凈值公告
下一篇:
中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃(財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品)贖回凈值公告